Welcome to Interpath Laboratory’s comprehensive Test Library, your go-to resource for accessing detailed information about a wide range of medical tests. Whether you’re a healthcare provider, patient, or researcher, our Test Library provides valuable insights into various diagnostic procedures and their significance. With an extensive collection of tests covering diverse medical specialties, our Test Library empowers you to make informed decisions about your healthcare needs.
| Test code | Test name | Methodology | Performed | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Last Updated: September 9, 2026 @ 9:13 am | ||||
| 2731 | H.pylori Antigen, Stool |
| Monday, Thursday | 2-3 Day(s) |
| 2130 | HCG, Qual Serum |
| Sun-Sat | 1-3 Day(s) |
| 2336 | HCG, Qual Urine |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
| 2030 | HDL |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2845 | HIV 1/2 Antigen and Antibodies, Fourth Generation |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 95007 | HIV-1 Drug Resistance by Next Generation Sequencing |
| Sun-Sat | 6-12 Day(s) |
| 2690 | HIV-1 RNA Quant by PCR |
| Tuesday, Friday | 3-8 Day(s) |
| 2695 | HIV-1 RNA Quant by PCR w/Reflex |
| Tuesday, Friday | 3-8 Day(s) |
| 92020 | HLA-B*5701 Associated Variant Genotyping |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 7-12 Day(s) |
| 91134 | HLA-B27 |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
| 91290 | HLA-DR Genotyping |
| Mon-Fri | 4-8 Day(s) |
| 75051 | Haloperidol, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
| 2607 | Haptoglobin |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 91119 | Heavy Metals Panel 3, Urine with Reflex to Arsenic Fractionated |
| Sun-Sat | 2-6 Day(s) |
| 76200 | Heavy Metals Panel, Blood |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
| 3025 | Hematocrit |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
| 91249 | Hemochromatosis |
| Sun-Sat | 3-8 Day(s) |
| 3020 | Hemoglobin |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
| 2051 | Hemoglobin A1C Panel |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 90309 | Hemoglobin A1C with GlycoMark (1,5 Anhydroglucitol) |
| Mon-Fri | 2-5 Day(s) |
| 90200 | Hemoglobin Evaluation Reflexive Cascade |
| Sun-Sat | |
| 91121 | Hemoglobin S with Reflex |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
| 91324 | Hemosiderin, Urine Qualitative |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
| 91362 | Heparin Anti-Xa, LMW |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
| 1944 | Hepatic Function Panel |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2201 | Hepatitis A Virus Antibody, IgM |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2501 | Hepatitis A Virus Antibody, Total |
| Sunday, Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 1517 | Hepatitis A,B,C Panel |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2225 | Hepatitis B Core Antibodies, IgM |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2203 | Hepatitis B Core Antibodies, Total |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 90221 | Hepatitis B Genotype |
| Varies | 10-14 Day(s) |
| 1436 | Hepatitis B Panel |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 1439 | Hepatitis B Screen, Pre-Vaccination |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2103 | Hepatitis B Surface Antigen |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2104 | Hepatitis B Virus Surface Antibody, Post-Vaccination |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2700 | Hepatitis B Virus, Quant by PCR |
| Wednesday | 2-8 Day(s) |
| 1884 | Hepatitis B+C Panel |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 91123 | Hepatitis Be Antibody |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
| 91124 | Hepatitis Be Antigen |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
| 91308 | Hepatitis Be Panel |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
| 1165 | Hepatitis C Genotype |
| Thursday | 3-8 Day(s) |
| 2680 | Hepatitis C RNA Quant by PCR |
| Monday, Wednesday, Friday | 3-8 Day(s) |
| 2685 | Hepatitis C RNA Quant by PCR w/Reflex |
| Monday, Wednesday, Friday | 3-8 Day(s) |
| 90301 | Hepatitis C Virus (HCV) NS5A Drug Resistance by Sequencing (Genotype 1a or 1b) |
| Monday | 11-14 Hour(s) |
| 2304 | Hepatitis C Virus Antibody |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2719 | Hepatitis C Virus Antibody [Medicare Screening] |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2698 | Hepatitis C Virus Antibody with Reflex |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 90799 | Hepatitis Delta Virus Antibody by ELISA w/reflex to PCR |
| Monday, Wednesday, Friday | 2-6 Day(s) |
| 90066 | Hepatitis E Virus (HEV) Antibody, IgG |
| Tuesday, Thursday, Saturday | 2-6 Day(s) |
| 90067 | Hepatitis E Virus (HEV) Antibody, IgM |
| Tuesday, Thursday, Saturday | 2-6 Day(s) |
| 1948 | Hepatitis, Acute |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 74028 | Heroin, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
| 2705 | Herpes Simplex Virus 1 and 2 Antibody, IgG |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 5180 | Herpes Simplex Virus 1/2 rRNA, TMA (NAAT) |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2735 | Herpes Simplex Virus Type 1, IgG |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2736 | Herpes Simplex Virus Type 2, IgG |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 2770 | Herpes Simplex Virus, DNA |
| Sun-Sat | 1-3 Day(s) |
| 90241 | Herpesvirus 6 Antibody, IgM by IFA, Serum |
| Varies | 4-10 Day(s) |
| 91366 | Histamine, Plasma |
| Tuesday, Saturday | 2-7 Day(s) |
| 91129 | Histamine, Urine |
| Tuesday, Saturday | 3-6 Day(s) |
| 90049 | Histamine, Whole Blood |
| Monday, Thursday | 2-6 Day(s) |
| 94405 | Histone Antibody, IgG |
| Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 2-4 Day(s) |
| 91130 | Histoplasma Antibodies |
| Sun-Sat | 4-7 Day(s) |
| 93760 | Histoplasma Antigen by EIA, Serum |
| Monday, Wednesday, Friday | 2-5 Day(s) |
| 2224 | Homocysteine |
| Sunday, Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
| 91135 | Homovanillic Acid (HVA), Urine |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 2-6 Day(s) |
| 90009 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
| 91339 | Human T-Lymphocyte Virus I/II |
| Varies | 2-10 Day(s) |
| 74170 | Hydrocodone, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
| 91267 | Hypersensitivity Pneumonitis I |
| Sun-Sat | 4-8 Day(s) |
| 91546 | Hypersensitivity pneumonitis 2 |
| Sun-Sat | 4-9 Day(s) |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
CloudFlare provides web performance and security solutions, enhancing site speed and protecting against threats.
Service URL: developers.cloudflare.com (opens in a new window)
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Google Ads is an online advertising platform that enables businesses to create targeted ads displayed on Google search results and partner sites.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)