Welcome to Interpath Laboratory’s comprehensive Test Library, your go-to resource for accessing detailed information about a wide range of medical tests. Whether you’re a healthcare provider, patient, or researcher, our Test Library provides valuable insights into various diagnostic procedures and their significance. With an extensive collection of tests covering diverse medical specialties, our Test Library empowers you to make informed decisions about your healthcare needs.
Test code | Test name | Methodology | Performed | Reported |
---|---|---|---|---|
Last Updated: February 6, 2025 @ 10:13 am | ||||
14235 | MMR + VZV Immune Status |
| Mon-Fri | 2-4 Day(s) |
14031 | MMR Immune Status |
| Mon-Fri | 2-4 Day(s) |
2461 | MPO/PR3 (ANCA) Antibodies |
| Monday, Thursday | 1-4 Day(s) |
94235 | MTHFR 2 Variants |
| Sun-Sat | 4-8 Day(s) |
2699 | MTHFR Mutation |
| Wednesday | 1-7 Day(s) |
2042 | Magnesium |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
9669 | Magnesium, RBC |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
91159 | Magnesium, Urine |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
91160 | Manganese |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
91281 | Maternal AFP [Only] |
| Sun-Sat | 3-4 Day(s) |
91011 | Maternal Quad Panel |
| Sun-Sat | 3-5 Day(s) |
93638 | Maternal Screen #1 |
| Sun-Sat | 3-5 Day(s) |
93639 | Maternal Screen #2 |
| Sun-Sat | 3-5 Day(s) |
74000 | Medication Management Expanded Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
74005 | Medication Management Expanded with TCA Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
91283 | Melanocyte Stimulation Hormone, Alpha (a-MSH) |
| Varies | 16-22 Day(s) |
75120 | Meperidine and Metabolite, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
74119 | Meperidine, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
76029 | Mercury, Blood |
| Mon-Fri | 1-5 Day(s) |
76075 | Mercury, Urine Quant |
| Mon-Fri | 1-5 Day(s) |
76072 | Mercury, Urine Random |
| Mon-Fri | 1-5 Day(s) |
90078 | Metanephrines Fractionated, Urine |
| Sun-Sat | 2-6 Day(s) |
91144 | Metanephrines, Plasma |
| Sun-Sat | 3-6 Day(s) |
75140 | Methadone and Metabolite, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
74200 | Methadone, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
3163 | Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Screen by PCR |
| Sunday, Mon-Sat | 1-3 Day(s) |
3160 | Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus / Methicillin Susceptible Staphylococcus Aureus (MRSA/MSSA) Screen by PCR |
| Sunday, Mon-Sat | 1-3 Day(s) |
91164 | Methotrexate |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
93650 | Methylmalonic Acid, Urine |
| Sun-Sat | 2-6 Day(s) |
75071 | Methylmalonic acid, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
75145 | Methylphenidate and Metabolite, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
74210 | Methylphenidate, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
90090 | Mexiletine, Serum or Plasma |
| Monday, Thursday, Saturday | 2-9 Day(s) |
1945 | Microalbumin / Creatinine, 24 Hour |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
1113 | Microalbumin, Urine (Random) |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
4037 | Microsporidia Stain |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
2333 | Mitochondrial Antibody |
| Monday, Wednesday | 1-5 Day(s) |
74042 | Mitragynine, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
95117 | Monoclonal Protein Study, 24 hour, Urine |
| Sun-Sat | 2-6 Day(s) |
95150 | Monoclonal Protein, Serum |
| Sun-Sat | 3-6 Day(s) |
2335 | Mononucleosis Screen |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
90204 | Mullerian Antibody |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
2677 | Mumps Antibody, IgG |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 1-3 Day(s) |
91168 | Mumps Virus Antibody, IgM |
| Monday, Wednesday, Friday | 2-7 Day(s) |
75150 | Muscle Relaxant, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
3165 | Mycobacterium Tuberculosis Complex and Rifampin Resistance by PCR |
| Sunday, Mon-Sat | 2-5 Day(s) |
90040 | Mycophenolic Acid and Metabolites |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
5140 | Mycoplasma genitalium rRNA, TMA (NAAT) |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
91169 | Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgG & IgM |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
91508 | Mycoplasma pneumoniae by PCR |
| Monday, Wednesday, Friday | 2-5 Day(s) |
91566 | Myelin Associated Glycoprotein Ab, IgM |
| Tuesday, Thursday, Saturday | 2-5 Day(s) |
93625 | Myelin Basic Protein, CSF |
| Sun-Sat | 2-5 Day(s) |
2272 | Myoglobin |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
91330 | Myoglobin, Urine Quantitative |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
All content © Interpath Laboratory 2025. All rights reserved.