Welcome to Interpath Laboratory’s comprehensive Test Library, your go-to resource for accessing detailed information about a wide range of medical tests. Whether you’re a healthcare provider, patient, or researcher, our Test Library provides valuable insights into various diagnostic procedures and their significance. With an extensive collection of tests covering diverse medical specialties, our Test Library empowers you to make informed decisions about your healthcare needs.
Test code | Test name | Methodology | Performed | Reported |
---|---|---|---|---|
Last Updated: January 20, 2025 @ 10:13 am | ||||
91519 | S. pneumoniae Antigen, Urine |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
2785 | SARS-CoV-2 by PCR |
| Mon-Fri | 1-4 Day(s) |
75170 | SSRI, SNRI, and SMS, Serum |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
2044 | Salicylate |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
91202 | Saturated Very Long Fatty Acid |
| Tuesday | 3-10 Day(s) |
90069 | Schistosoma Antibody, IgG |
| Tuesday, Saturday | 3-8 Day(s) |
2369 | Scleroderma Antibody |
| Monday, Wednesday, Thursday | 1-4 Day(s) |
76053 | Selenium, Serum or Plasma |
| Mon-Fri | 2-8 Day(s) |
76120 | Selenium, Urine Quant |
| Mon-Fri | 1-5 Day(s) |
76121 | Selenium, Urine Random |
| Mon-Fri | 1-5 Day(s) |
3641 | Semen Analysis, Complete |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
3645 | Semen Count, Qual |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
93955 | Sensory Neuropathy Antibody Panel |
| Varies | 3-10 Day(s) |
91204 | Serotonin |
| Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 2-6 Day(s) |
5024 | Sex Hormone Binding Globulin |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
91270 | Sirolimus |
| Sun-Sat | 2-3 Day(s) |
2371 | Sjogren Antibodies |
| Monday, Wednesday, Thursday | 1-4 Day(s) |
2365 | Sm/RNP Antibody |
| Monday, Wednesday, Thursday | 1-4 Day(s) |
2366 | Smith Antibody |
| Monday, Wednesday, Thursday | 1-4 Day(s) |
2349 | Smooth Muscle Antibody |
| Monday, Wednesday | 1-5 Day(s) |
1026 | Sodium, Serum or Plasma |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
1104 | Sodium, Urine Quant |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
1108 | Sodium, Urine Random |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
1085 | Sodium/Creatinine Ratio (FENA) |
| Mon-Fri | 1-2 Day(s) |
91541 | Soluable Transferrin Receptor |
| Sun-Sat | 1-2 Day(s) |
91208 | Stone Analysis |
| Sun-Sat | 2-6 Day(s) |
4113 | Stool Culture and E.coli Shiga-like Toxin |
| Sun-Sat | 3-5 Day(s) |
91470 | Streptococcus pneumoniae Antibodies, IgG (14 Serotypes) |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
90171 | Streptococcus pneumoniae Antibodies, IgG (23 Serotypes) |
| Tuesday, Friday | 2-6 Day(s) |
2315 | Streptolysin O Antibody (ASO) |
| Mon-Fri | 1-2 Day(s) |
92069 | Striated Muscle Antibodies, IgG with Reflex to Titer |
| Mon-Fri | 2-6 Day(s) |
91559 | Strongyloides Antibody, IgG |
| Sun-Sat | 2-4 Day(s) |
74260 | Suboxone, Urine Confirmation |
| Mon-Fri | 1-6 Day(s) |
3685 | Synovial Fluid Panel, Infected |
| Mon-Fri | 1-3 Day(s) |
3684 | Synovial Panel, Non-Infected | Sun-Sat | 1-3 Day(s) | |
94301 | Synthetic Cannabinoid Metabolites, Qualitative Urine |
| Varies | 9-13 Day(s) |
All content © Interpath Laboratory 2025. All rights reserved.